Rk
1 Austin College 31 113 1314 11.63 526 3875 .203 1173 10.38 247 2.19 2133 224 1734 15.35 93 291 239 2.11 1799.5 15.9
2 Centenary (La.) 26 84 661 7.87 494 2552 .065 604 7.19 161 1.92 1790 245 927 11.04 26 98 75 0.89 897.0 10.7
3 Colorado College 31 117 1500 12.82 581 4161 .221 1434 12.26 215 1.84 2082 151 1980 16.92 35 242 156 1.33 1871.0 16.0
4 Concordia (Texas) 29 104 1178 11.33 556 3868 .161 1084 10.42 214 2.06 2047 153 1754 16.87 60 150 135 1.30 1527.0 14.7
5 Dallas 29 100 743 7.43 603 3179 .044 670 6.70 186 1.86 2084 260 1351 13.51 45 140 115 1.15 1044.0 10.4
6 Hendrix 26 97 1262 13.01 510 3585 .210 1181 12.18 173 1.78 1765 161 1681 17.33 49 268 183 1.89 1618.0 16.7
7 LeTourneau 31 109 1259 11.55 561 3969 .176 1143 10.49 220 2.02 2062 217 1943 17.83 36 302 187 1.72 1666.0 15.3
8 McMurry 27 98 1119 11.42 624 3679 .135 1049 10.70 214 2.18 1914 164 1678 17.12 71 202 172 1.76 1505.0 15.4
9 Ozarks (Ark.) 24 83 696 8.39 467 2745 .083 634 7.64 151 1.82 1711 193 1137 13.70 27 58 56 0.67 903.0 10.9
10 Schreiner 31 117 1461 12.49 511 4410 .215 1347 11.51 209 1.79 2102 154 2086 17.83 39 294 186 1.59 1856.0 15.9
11 St. Thomas (Tex.) 29 108 1346 12.46 488 4107 .209 1238 11.46 218 2.02 1888 129 2037 18.86 52 232 168 1.56 1732.0 16.0
12 Texas Lutheran 26 95 1058 11.14 459 3448 .174 997 10.49 120 1.26 1764 138 1699 17.88 46 246 169 1.78 1347.0 14.2
Rk
1 Austin College 16 57 681 11.95 246 1941 .224 612 10.74 134 2.35 1047 110 894 15.68 40 143 112 1.96 926.5 16.3
2 Centenary (La.) 16 52 428 8.23 338 1656 .054 384 7.38 98 1.88 1114 136 599 11.52 19 56 47 0.90 573.0 11.0
3 Colorado College 16 61 797 13.07 292 2205 .229 765 12.54 110 1.80 1082 71 1063 17.43 24 108 78 1.28 985.0 16.1
4 Concordia (Texas) 16 59 668 11.32 316 2296 .153 612 10.37 119 2.02 1180 80 1059 17.95 29 70 64 1.08 851.0 14.4
5 Dallas 16 55 395 7.18 342 1752 .030 366 6.65 103 1.87 1172 164 725 13.18 25 59 55 0.99 552.5 10.0
6 Hendrix 16 60 784 13.07 298 2212 .220 731 12.18 108 1.80 1029 96 1080 18.00 26 182 117 1.95 1009.0 16.8
7 LeTourneau 16 55 622 11.31 284 1979 .171 565 10.27 112 2.04 1044 102 950 17.27 17 152 93 1.69 827.0 15.0
8 McMurry 16 57 640 11.23 372 2207 .121 597 10.47 98 1.72 1133 97 1019 17.88 46 122 107 1.88 845.0 14.8
9 Ozarks (Ark.) 16 53 435 8.21 286 1797 .083 393 7.42 78 1.47 1097 119 749 14.13 17 24 29 0.55 542.0 10.2
10 Schreiner 16 63 804 12.76 279 2454 .214 736 11.68 94 1.49 1137 78 1145 18.17 22 146 95 1.51 993.0 15.8
11 St. Thomas (Tex.) 16 60 781 13.02 266 2306 .223 715 11.92 132 2.20 1095 84 1179 19.65 34 112 90 1.50 1003.0 16.7
12 Texas Lutheran 16 60 693 11.55 301 2232 .176 653 10.88 91 1.52 1091 89 1125 18.75 30 158 109 1.82 893.0 14.9